1126
List Create Update Close In-transit Manifest Delete
| Plate Number | NBF9367 |
|---|---|
| Contact Number | |
| ETA | 0000-00-00 |
| Departure Date | 0000-00-00 |
| Actual Arrival | 0000-00-00 |
| Helper Name | Romy/Romeo |
| Plate # | NBF9367 |
Parcels
Showing 1-50 of 78 items.
| # | Parcel ID | |
|---|---|---|
| 1 | P250830035319646 | |
| 2 | P250830035311321 | |
| 3 | P251128034341724 | |
| 4 | P250922232306670 | |
| 5 | P250922232257146 | |
| 6 | P250921021750093 | |
| 7 | P250913081900248 | |
| 8 | P251115053006674 | |
| 9 | P251006050238518 | |
| 10 | P250917025946577 | |
| 11 | P250927032921131 | |
| 12 | P250927032913164 | |
| 13 | P251010074731449 | |
| 14 | P251010074723440 | |
| 15 | P251128001607448 | |
| 16 | P251121074951019 | |
| 17 | P250918235625640 | |
| 18 | P250915052007261 | |
| 19 | P250920093009820 | |
| 20 | P250920092956817 | |
| 21 | P250909060855810 | |
| 22 | P250909060844765 | |
| 23 | P251010034647182 | |
| 24 | P251010034625191 | |
| 25 | P251004061352643 | |
| 26 | P251124211936625 | |
| 27 | P251010005129230 | |
| 28 | P251010005119454 | |
| 29 | P251127093709907 | |
| 30 | P251128011217416 | |
| 31 | P250920055455109 | |
| 32 | P250920055442544 | |
| 33 | P251017055635961 | |
| 34 | P251011054802696 | |
| 35 | P251011054751194 | |
| 36 | P251129010302323 | |
| 37 | P251010082637337 | |
| 38 | P251010082626145 | |
| 39 | P251011051704927 | |
| 40 | P251011051641265 | |
| 41 | P250918074304546 | |
| 42 | P250918074227266 | |
| 43 | P251017041509190 | |
| 44 | P251010022811465 | |
| 45 | P251010022539347 | |
| 46 | P251010022539340 | |
| 47 | P250905013427836 | |
| 48 | P250905013422052 | |
| 49 | P250905125729759 | |
| 50 | P250905125729752 |
Destination
Showing 1-6 of 6 items.
| # | Destination | |
|---|---|---|
| 1 | KALINGA | |
| 2 | MOUNTAIN PROVINCE | |
| 3 | IFUGAO | |
| 4 | QUIRINO | |
| 5 | NUEVA VIZCAYA | |
| 6 | ISABELA |